Joining Bonus: 50%
| Level | Joining Target | Reward |
|---|---|---|
| Crew | 100 | ₹50,000 (Mobile + ₹25K Bonus + 15%) |
| Captain | 300 | ₹1 Lac (Laptop + ₹50K Bonus + 17%) |
| Manager | 600 | ₹1.5 Lac (Bike + ₹75K + Travel + 20%) |
| Director | 1000 | ₹2 Lac (Bullet + ₹50K + Travel + 23%) |
| Bronze Director | 1500 | ₹2.5 Lac (KTM + ₹50K + Car Fund + 25%) |
| Silver Director | 2100 | ₹3 Lac (KTM + ₹1 Lac + Car Fund + 25%) |
| Gold Director | 2800 | ₹3.5 Lac (KTM + ₹1 Lac + House Fund + 25%) |
| Diamond Director | 3600 | ₹4 Lac (KTM + ₹1 Lac + House Fund + 28%) |
| Crown Director | 4500 | ₹4.5 Lac (KTM + ₹2 Lac + House Fund + 30%) |
| Double Crown | 5500 | ₹5 Lac (Car + House Fund + 30%) |
| Universal Crown | 7500 | ₹10 Lac (Car + House Fund + 35%) |
| Double Universal | 10000 | ₹12.5 Lac (Car + House Fund + 40%) |
| Level | Joining Target | Reward |
|---|---|---|
| Crew | 100 | ₹1 Lac (Laptop + ₹50K + 15%) |
| Captain | 300 | ₹2 Lac (iPhone + ₹50K + 17%) |
| Manager | 600 | ₹3 Lac (Apache + ₹1.5 Lac + Travel + 20%) |
| Director | 1000 | ₹4 Lac (Bullet + ₹2.5 Lac + Travel + 23%) |
| Bronze Director | 1500 | ₹5 Lac (KTM + ₹2.5 Lac + Car Fund + 25%) |
| Silver Director | 2100 | ₹6 Lac (KTM + ₹3 Lac + Car Fund + 25%) |
| Gold Director | 2800 | ₹7 Lac (Baleno + ₹50K + House Fund + 25%) |
| Diamond Director | 3600 | ₹8 Lac (Kwid + ₹2 Lac + House Fund + 28%) |
| Crown Director | 4500 | ₹9 Lac (Punch + ₹2.5 Lac + House Fund + 30%) |
| Double Crown | 5500 | ₹10 Lac (XUV 3XO + ₹1 Lac + House Fund + 30%) |
| Universal Crown | 7500 | ₹20 Lac (Urban Cruiser + ₹5 Lac + House Fund + 35%) |
| Double Universal | 10000 | ₹25 Lac (Scorpio/Thar + ₹5 Lac + House Fund + 40%) |
Choose your plan, grow your network, and unlock powerful income opportunities with YouthLife Shopping.